数显布氏硬度计
产品介绍:
THB-3000D数显布氏硬度计采用电子自动加荷,计算机软件编程,高倍率光学测量,光电传感等系统。
采用双光路系统,内置摄像头,可同时连接测微目镜和摄像头,压痕既可用目镜测量,也可连接计算机,进行自动测量。
各项操作过程和试验结果的数据均可在LCD大屏幕上显示,实验结果的数据可通过打印机输出。
技术参数表:
产品型号 | THB-3000D |
布氏标尺 | HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/125 HBW5/162.5 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/1500 HBW10/3000 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 |
试验力 | 62.5kgf(612.9N)100kgf(980.7N)125kgf(1226N)187.5kgf(1839N)250kgf(2452N)500kgf(4903N)750kgf(7355N)1000kgf(8907N)1500kgf(14710N)3000kgf(29420N) |
转换标尺 | HRA HRB HRC HRD HRF HV HK HBW HR15N HR30N HR45N HR15T HR30T HR45T |
试件最大高度 | 200mm |
压头-外壁距离 | 135mm |
最小测量单位 | 0.625µm |
保荷时间 | 0~60s |
硬度测试范围 | 8~650HBW |
总放大倍数 | 20X |
执行标准 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
硬度读取 | LCD显示,可打印输出,内置打印机 |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 550*210*750mm |
主机重量 | 约90kg |
附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
20倍 测试目镜 | 1只 | 直径2.5、5、10mm硬质合金球压头 | 各1个 |
标准硬度块 | 3块 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
电源线 | 1根 | 232接线 | 1根 |
产品使用说明书 | 1份 | 产品合格证 、打印机说明书 | 各1份 |
地址:北京市昌平区发展路8号院8号楼502 E-mail:srbtime@163.com
联系电话:010-80767124 13601158296 传真号码:010-80767412
Copyright ◎ 2011 北京时代久峰检测科技有限公司, All Rights Reserved. 京ICP备14061806号-1