触屏自动转塔数显布氏硬度计
产品介绍:
THB-3000MDX自动转塔数显布氏硬度计是我公司zui新研发的,具有先进水平的新一代布氏硬度计;该硬度计力值范围广,精度高,自动化程度高,适用于测量工作量大或精度要求高的高端用户。
l 全自动闭环压力控制,自动加载,自动保载;
l 每档力均自动补偿,力值精度提高一个数量级;
l 测量力的范围广:从31.25到3000公斤;
l 自动转塔台,物镜、压头切换自如;
l 压头加载后,自动提升;
l 测量压痕时,无需聚焦;
l 机上测量,硬度值数显,可转换成其他类型的硬度值;
l 测量值以EXCEL格式保存在U盘中。
技术参数:
产品型号 | THB-3000MDX |
布氏标尺 | HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、 HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 |
试验力 | 31.25kgf(306.45N)、62.5kgf(612.9N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N) 250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N) 1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
试件zui大高度 | 200mm |
压头-外壁距离 | 135mm |
zui小测量单位 | 0.625µm |
保荷时间 | 0~60s |
硬度测试范围 | 8~650HBW |
总放大倍数 | 20X |
执行标准 | EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2,JJG150 |
硬度读取 | LCD显示 |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 550*210*750mm |
主机重量 | 约90kg |
技术参数:
操作界面:
主界面 可测量标尺,共10种
不同倍数和不同力值的硬度值自动修正 试验力自动修正方式如下
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
20X测试目镜 | 1套 | 直径2.5、5、10mm硬质合金球压头 | 各1个 |
标准硬度块 | 3块 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
U盘 | 1个 | 产品使用说明书 | 1份 |
地址:北京市昌平区发展路8号院8号楼502 E-mail:srbtime@163.com
联系电话:010-80767124 13601158296 传真号码:010-80767412
Copyright ◎ 2011 北京时代久峰检测科技有限公司, All Rights Reserved. 京ICP备14061806号-1