维氏硬度计
THV-10/30/50M维氏硬度计是基本型的显微硬度计。
该机采用LCD显示屏,通过操作面板可对硬度标尺HV或HK各档试验力、保荷时间进行选择;
光源亮度可无极调节;
操作时可将目镜测得的D1、D2值直接输入后,硬度值即在LCD显示屏上直接显示。
产品型号 | THV-10M | THV-30M | THV-50M |
最小测试单位 | 0.5µm | 1.0µm | |
试验力 | 0.3Kgf(2.94N) 0.5Kgf(4.9N) 1.0Kgf(9.8N) 3.0Kgf(29.4N) 5.0Kgf(49.0N) 10Kgf(98.0N) | 1.0Kgf(9.8N) 3.0Kgf(29.4N) 5.0Kgf(49.0N) 10Kgf(98.0N) 20Kgf(196N) 30Kgf(294N) | 1.0Kgf(9.8N) 5.0Kgf(49.0N) 10Kgf(98.0N) 20Kgf(196N) 30Kgf(294N) 50Kgf(490N) |
硬度测试范围 | 8HV~2900HV | ||
试验力施加方法 | 自动加、卸载试验力 | ||
测试显微镜放大倍率 | 200X(测试时用)100X(观察时用) | 100X(测试时用) | |
试验力保持时间 | 0~60S(每秒为一单位,任意键入) | ||
试件最大高度 | 160MM | ||
压头外壁距离 | 135mm | ||
电源 | AC220V+5%,50-60Hz | ||
外形尺寸 | 长*宽*高(520*190*650)mm | ||
主机重量 | 约40Kg |
地址:北京市昌平区发展路8号院8号楼502 E-mail:srbtime@163.com
联系电话:010-80767124 13601158296 传真号码:010-80767412
Copyright ◎ 2011 北京时代久峰检测科技有限公司, All Rights Reserved. 京ICP备14061806号-1