综合深度硬度计
洛氏、表面洛氏、布氏、塑料洛氏、木材、石膏等全部标尺的硬度测试
采用先进的传感器闭环控制技术
自动施加初始试验力
自动施加主试验力
自动测量硬度值
硬度值自动数字显示
可自动修正测量误差
硬度自动换算布氏值
自动测量布氏值
和计算机直接通讯,发送试验数据
二、满足标准:
.DIN 1996-13 - 柏油硬度压凹测试
.ISO2039 -1 –塑料材质硬度压凹测试
.ASTME 18 – 金属硬度测试
.EN10109 – 洛氏金属和塑料硬度测试
.DIN1168-2 – 建筑石膏硬度测试
.DINEN 433 – 弹性地铺
.DIN51917 – 洛氏碳质物体硬度测量
.ASTMD 785 – 塑料硬度测试
.ASTMF 36 – 油封硬度测量
三、产品应用:
一、球体凹凸式硬度测量 – DIN EN ISO 2039-1 | |||
载荷级别 | 附加重量 | 测试针(球体) | |
49 N | 已附加在机体里 | Ø 5 mm | |
132 N | 83 N | Ø 5 mm | |
358 N | 83 N + 226 N | Ø 5 mm | |
961 N | 83 N + 226N + 603N | Ø 5 mm |
·
二、洛式硬度测量– DIN EN 10109-1, ASTM E 18, ASTM D 785 | ||||
洛式级别 | 测针 | 载荷级别 | 应用重量 | 总测试力 |
HRA | 钻锥 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) |
HRC | 钻锥 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) |
HRD | 钻锥 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) |
HRB | 钢球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) |
HRF | 钢球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) |
HRG | 钢球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) |
HRE | 钢球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) |
HRH | 钢球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) |
HRK | 钢球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) |
HRL | 钢球 6.35 mm (1/4“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) |
HRM | 钢球 6.35 mm (1/4“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) |
HRP | 钢球 / 钢球 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) |
HRR | 钢球/ 球 钢球 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) |
HRS | 钢球 12.70 mm (1/2“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) |
HRV | 钢球 / 钢球 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) |
HR15N |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 15 kg (147.1 N) |
HR30N |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 30 kg (294.2 N) |
HR45N |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 45 kg (441.3 N) |
HR15T |
| 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 15 kg (147.1 N) |
·
三、弹性地铺硬度测试 – DIN EN 433 | |||
材质 | 载荷级别 | 应用重量 | 平冲头 |
软弹性物体 | 500 N | 448 N | Ø11.30 mm |
软木 | 1000 N | 448 N + 500 N | Ø15.97 mm |
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
主机 | 1台 | 品牌计算机 | 1台 |
球压头 Ø11.30 mm Ø15.97 mm | 各1只 | 布氏压头 直径1.0、2.5、5mm,10mm硬质合金球 | 各1只 |
洛氏金刚石压头 | 1只 | 洛氏球压头: 1/16“, 1/8“, 1/4“, 1/2 | 各1只 |
硬度块 | 3块 | 大、中试台 | 各1只 |
软件光盘 | 1张 | 数据连接线 | 1根 |
电源线 | 1根 | 便携式布氏测量系统 | 1套 |
地址:北京市昌平区发展路8号院8号楼502 E-mail:srbtime@163.com
联系电话:010-80767124 13601158296 传真号码:010-80767412
Copyright ◎ 2011 北京时代久峰检测科技有限公司, All Rights Reserved. 京ICP备14061806号-1