透反射正置金相显微镜
M-40MRT以优异的成像性能、舒适的操作体验,为客户提供高性价比的金相分析及工业检测解决方案。
新改良的LMPlan系列长工作距金相物镜,提升色差校正水平,同时调整膜系设计,进一步提升图像分辨率与色彩还原性。
采用新生儿睡床zui佳舒适角度(30°)的观察筒,能够缓解用户在长时间工作状态下的紧张与疲劳,保证zui佳观察状态。
观察筒上的刻度,方便用户自行调节zui佳瞳距范围。
落射照明器采用LED柯拉照明系统,带视场光阑、孔径光阑和斜照明装置;预设起偏镜、检偏镜与滤色片插槽。
单颗5W LED 暖白光照明(3000-3300K),与同类LED照明相比,能zui大程度降低观察者的视觉疲劳。
视场光阑与孔径光阑拉杆装置,中心可调, 能灵活调节照明范围的大小,有效避免杂光对图像的影响。
起偏镜与检偏镜可实现简易偏光观察,您也可根据需求,选择不同颜色的滤色片获得理想的观察效果。
透反射机架可放置样品高达28mm,反射机架通过旋转右图相同位置螺钉,可将载物台下降50mm,从而使zui大样品高度可达78mm。
M4直柄内六角扳手随机存放,充分利用了机身的可用空间,触手可及的工具使您的操作更加便捷。
随机限位装置,可有效防止样品与物镜碰触,避免损伤。
采用优秀的聚光系统,数值孔径更大,亮度更高,大幅提升透射光通过率。
可提供明场、斜照明、简易偏光等多种观察功能,明场图像高亮度、高分辨率、正色还原;斜照明能凸显直观立体浮雕效果。
产品名称 及型号 | M-40MRT透反射正置金相显微镜
| ||
部件配置 及规格 | 部件型号 | 规格描述 | 数量 |
PL10X22 | 高眼点大视野平场目镜 | 2只 | |
CX40MTH30R | 无限远铰链三通观察筒,30°倾斜,360°旋转;瞳距调节范围:54mm~75mm;视度调节±5°;两档分光比R:T=100:0或50:50 | 1套 | |
OLIP5NC | 无限远长工作距平场消色差金相物镜5XLMPL5X/0.15 WD10.8mm | 1只 | |
OLIP10NC | 无限远长工作距平场消色差金相物镜10XLMPL10X/0.3 WD10mm | 1只 | |
OLIP20NC | 无限远长工作距平场消色差金相物镜20XLMPL20X/0.45 WD4mm | 1只 | |
OLIP50NC | 无限远长工作距平场半复消金相物镜50XLMPLFL50X/0.55 WD7.8mm | 1只 | |
OLIP100NC | 无限远长工作距平场半复消金相物镜100XLMPLFL100X/0.80 WD2.1mm (可另配) | 不带 | |
BS-NPI5 | 内定位5孔转换器 | 1只 | |
CX40MRTF | 透反两用机架,低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程28mm,带平台位置上下调节机构。最大样品高度30mm,微调精度0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置100-240VAC 50/60Hz宽电压系统,上下光源独立可控。 | 1 | |
MX4RL | 反(落)射照明器,柯拉照明系统,带视场光阑与孔径光阑,中心可调。带斜照明装置。 | 1 | |
MX4RLED | 100-240V宽电压,单颗大功率5W LED,暖色 | 1 | |
CX40MRTL | 单颗大功率5W LED灯室(透射用) | 1 | |
XYMSGM | 双层机械移动平台,低手位X、Y方向同轴调节;平台面积175mm×145mm,移动范围:76mm×42mm。 | 1 | |
XYM-MSPG | 透反射玻璃载物台板 | 1 | |
RX50MCD0.9 | 摇出式消色差聚光镜(N.A 0.9) | 1 | |
MXPS | φ30起偏镜插板(反射用) | 1 | |
MXPWSR | 360度旋转式检偏镜插板 | 1 | |
XYCTV0.5 | 1/2CTV(0.5X),C接口,可调焦 | 1 | |
倍率 | 50X、100X、200X、500X、可调(标准配置10X目镜) | ||
光源 | 反射LED照明,透射LED照明,亮度可调。 |
A.目镜和物镜:各种放大倍率 | B.金相图像分析测量软件(Image-3000) |
C. 金相自动评级软件(MIAS3000) | D.电脑及打印机 |
地址:北京市昌平区发展路8号院8号楼502 E-mail:srbtime@163.com
联系电话:010-80767124 13601158296 传真号码:010-80767412
Copyright ◎ 2011 北京时代久峰检测科技有限公司, All Rights Reserved. 京ICP备14061806号-1