球化率测试仪
TS300型便携式数字超声波声速仪,采用脉冲反射超声波测量原理,适用于超声波能以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料声速的测量。此仪器适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的声速并用于判断材料的一致性,可被广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域,尤其适用于球墨铸铁球化率及球化等级的判定。本产品符合以下标准:《超声波测厚仪校准规范》 JJF1126-2004
厚度范围 | 0.75~400 mm (45# 钢) | 声速范围 | 1 ~ 9999 m/s |
显示精度 | 1m/s,0.01mm | 测量误差 | 0.5% |
测量周期 | 4次/秒 | 工作频率 | 2MHz,3MHz,5MHz,7.5MHz |
探头校准 | 零点校准 | 校准试块 | 4.0mm(钢) |
反测厚度 | 支持,可对已知声速物体反测厚度 | 增益调节 | 3档增益可调 |
测量模式 | 单点测量、扫描测量 | 数据存储 | 500组测量结果, |
屏幕显示 | 中英文菜单可切换, | 显示内容 | 厚度、声速、耦合状态、 |
数据通讯 | Mini-USB接口,虚拟串口通讯, | 数据打印 | 可选配便携式热敏打印机 |
工作电源 | 3节7号电池, | 自动关机 | 待机超时(可设置)自动关机, |
使用温度 | -10 ~ 50 °C | 存放温度 | -30 ~ 60 °C |
外形尺寸 | 150mm*70mm*30mm | 主机重量 | 约180g(不含电池) |
机壳材质 | ABS+PC合金 | 仪器箱材质 | 高抗冲击ABS(IK08),防水防尘(IP67) |
地址:北京市昌平区发展路8号院8号楼502 E-mail:srbtime@163.com
联系电话:010-80767124 13601158296 传真号码:010-80767412
Copyright ◎ 2011 北京时代久峰检测科技有限公司, All Rights Reserved. 京ICP备14061806号-1